18:30
20 грудня
Пропонуємо ознайомитися з графіком роботи кабінетів дитячої поліклініки Конотопської центральної районної лікарні ім. ак. Давидова.
№ кабінету | Фахівець | П.І.П. | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця |
102 | Кабінет інфекційних захворювань | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
103 | Фтизіатр | Федченко Л.Є. | 10-17 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
104 | Дерматолог | Бондар Ю.М. | 8-11 | 8-12 | 8-11 | 8-14 | 8-11 |
105 | Денний стаціонар | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
106 | |||||||
107 | Кабінет прийому аналізів | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
108 | Лабораторія | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
109 | Кабінет забору крові | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
201 | Педіатр дільниця № 1 | Сінгур В.О. | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 14-17 | 8-11 |
202 | Педіатр дільниця № 2 | Авер’янова М.Ю. | 11-14 | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 11-14 |
203 | Педіатр дільниця № 3 | Олешко К.Ф. | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 14-17 |
204 | Педіатр дільниця № 4 | — | — | — | — | — | |
205 | Педіатр дільниця № 5 | Сніжко В.М. | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 11-14 |
206 | Педіатр дільниця № 6 | Заїка Р.А. | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 |
207 | Зав. педіатричним відділенням | Котова О.П. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
208 | Імунолог | Ковтуненко В.І. | 8-9.56 | 8-9.56 | 8-9.56 | 8-9.56 | 8-9.56 |
Лікар по обслуговуванню дітей ЧАЕС | 9.56-15.42 | 9.56-15.42 | 9.56-15.42 | 9.56-15.42 | 9.56-15.42 | ||
209 | Педіатр дільниця № 7 | Шекальова С.В. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 8-11 |
210 | Кабінет відповідального батьківства | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
211 | Кабінет підтримки грудного вигодовування | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
212 | Підлітковий кабінет | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
213 | Маніпуляційна | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
214 | Кабінет щеплень | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
301 | Ортопед | Салій А.А. | 8-11 | 8-12 | 12.30-15.30 | 8-14 | 8-11 |
302 | Отоларинголог | Ковтуненко М.С. | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 |
303 | Невропатолог | Кузєва Н.В. | 10-11.56 | 10-11.56 | 10-11.56 | 10-11.56 | 10-11.56 |
304 | Стоматолог | Лістовщик Г.А | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
305 | Офтальмолог | Костогриз І.П. | 10-17.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 |
306 | Кабінет функц.діагностики | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 10-17.42 | |
307 | Кардіолог | Поліщук Т.Г. | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-14 | 14-18 |
308 | Психіатр | Тарасов В.Ю.
Завалій Н.А. | 12-15.30
14.30-18 | 12-15.30
14.30-18 | 12-15.30
14.30-18 | 12-15.30
14.30-18 | 12-15.30
14.30-18 |
309 | Логопед | Леонова Г.З. | 13-16.35 | 13.30-17 | 8-11 | 11-14 | |
310 | Ендокринолог | Снігур В.О. | 11-12.56 | 8-9.56 | 11-12.56 | 8-9.56 | 11-12.56 |
311 | Уролог | —- | —- | —- | —- | —- | |
312 | Хірург | Шевченко О.О. | 10.16-16.02 | 8-12 | 11.16-17.02 | 8-14 | 10.16-16.02 |
313 | Кабінет по видачі лист. непрацездатності | 8-15.42 | 8-1542 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
401 | Кабінет масажу | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
402 | Кабінет ЛФК | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
404 | Ст..медична сестра | Риженко О.О. | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 |
405 | Кабінет охорони зору | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | 8-15.42 | |
406 | |||||||
407 | Завідувач поліклінікою | Опалейко Г.І. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
410 | Кабінет фізіотерапії | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |