Конотоп - місто, яке вимирає. Теж саме стосується і Конотопського району. Такій сумний висновок можна зробити на підставі інформації сформованої на основі адміністративно-статистичних даних щодо кількості померлих та народжених осіб, даних щодо зміни реєстрації постійного місця проживання та міграції (внутрішньорегіональної, міжрегіональної та міждержавної) громадян .
Кількість наявного населення м.Конотоп, за оцінкою, станом на 1 травня 2015р. скоротилась на 363 людини у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. і складала 92230 осіб. У Конотопському районі, де кількість наявного населення за порівнюваний період скоротилась на 630 осіб і складала 29484 осіб, ситуація взагалі викликає жах(якшо брати процентне відношення скорочення до загальної кількості населення).
Тільки упродовж січня–квітня 2015р. чисельність населення Конотопа зменшилась на 196 осіб(211 народжених та 409 померлих). Конотопський район у 2015р. зменшився чисельно на 178 осіб(88 народилось, 266 померло) .
Також, не беручи до уваги різні міграційні рухи, а спираючись на суху статистику кількості померлих та народжених людей за попередній 2014 рік, констатуємо сумну картину вимирання нашого рідного краю. Кількість населення у м.Конотоп за 2014 рік зменшилась на 511 осіб(741 народилось та 1252 померло), та відповідно у Конотопському районіі на 494 особи(245 народилось та 739 померло). Не складно підрахувати, що за збереженням таких тенденцій у найближче століття Конотоп взагалі може зникнути з мапи України.
Нижче надані порівняльні таблиці у розрізі з іншими районами нашої області, де загальна картина нажаль не краща:
Чисельність населення Сумської області
1. Наявне населення
На 1 травня 2015 року | Середня чисельність | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Сумська область | 1119763 | 766514 | 353249 | 1121605 | 767452 | 354153 |
у т.ч. | ||||||
Суми (міськрада) | 270931 | 267998 | 2933 | 271250 | 268320 | 2930 |
Глухів (міськрада) | 34192 | 33982 | 210 | 34212 | 34001 | 211 |
Конотоп (міськрада) | 92230 | 88069 | 4161 | 92320 | 88160 | 4160 |
Лебедин (міськрада) | 26336 | 25704 | 632 | 26345 | 25712 | 633 |
Охтирка (міськрада) | 48948 | 48749 | 199 | 48985 | 48783 | 202 |
Ромни (міськрада) | 41646 | 41219 | 427 | 41718 | 41291 | 427 |
м.Шостка | 77604 | 77604 | – | 77725 | 77725 | – |
райони | ||||||
Білопільський | 50985 | 30429 | 20556 | 51098 | 30480 | 20618 |
Буринський | 25362 | 8879 | 16483 | 25471 | 8900 | 16571 |
Великописарівський | 19385 | 7340 | 12045 | 19426 | 7335 | 12091 |
Глухівський | 23483 | 3852 | 19631 | 23578 | 3872 | 19706 |
Конотопський | 29484 | 2562 | 26922 | 29590 | 2569 | 27021 |
Краснопільський | 28882 | 10399 | 18483 | 28933 | 10415 | 18518 |
Кролевецький | 38664 | 23367 | 15297 | 38764 | 23386 | 15378 |
Лебединський | 20088 | – | 20088 | 20138 | – | 20138 |
Липоводолинський | 19013 | 5216 | 13797 | 19062 | 5224 | 13838 |
Недригайлівський | 24709 | 8693 | 16016 | 24760 | 8709 | 16051 |
Охтирський | 26717 | 2412 | 24305 | 26755 | 2412 | 24343 |
Путивльський | 28056 | 15965 | 12091 | 28106 | 15987 | 12119 |
Роменський | 33610 | – | 33610 | 33693 | – | 33693 |
Середино-Будський | 16595 | 9044 | 7551 | 16642 | 9048 | 7594 |
Сумський | 62394 | 10855 | 51539 | 62388 | 10862 | 51526 |
Тростянецький | 35583 | 20934 | 14649 | 35675 | 20969 | 14706 |
Шосткинський | 20793 | 7047 | 13746 | 20835 | 7059 | 13776 |
Ямпільський | 24073 | 16195 | 7878 | 24136 | 16233 | 7903 |
2. Постійне населення
На 1 травня 2015 року | Середня чисельність | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Сумська область | 1117571 | 762059 | 355512 | 1119413 | 762997 | 356416 |
у т.ч. | ||||||
Суми (міськрада) | 270138 | 267196 | 2942 | 270457 | 267518 | 2939 |
Глухів (міськрада) | 33434 | 33223 | 211 | 33454 | 33242 | 212 |
Конотоп (міськрада) | 91316 | 87114 | 4202 | 91406 | 87205 | 4201 |
Лебедин (міськрада) | 26197 | 25574 | 623 | 26206 | 25582 | 624 |
Охтирка (міськрада) | 48296 | 48097 | 199 | 48333 | 48131 | 202 |
Ромни (міськрада) | 40694 | 40269 | 425 | 40766 | 40341 | 425 |
м. Шостка | 77701 | 77701 | – | 77822 | 77822 | – |
райони | ||||||
Білопільський | 50738 | 30028 | 20710 | 50851 | 30079 | 20772 |
Буринський | 25385 | 8818 | 16567 | 25494 | 8839 | 16655 |
Великописарівський | 19614 | 7341 | 12273 | 19655 | 7336 | 12319 |
Глухівський | 23760 | 3926 | 19834 | 23855 | 3946 | 19909 |
Конотопський | 29670 | 2575 | 27095 | 29776 | 2582 | 27194 |
Краснопільський | 29036 | 10384 | 18652 | 29087 | 10400 | 18687 |
Кролевецький | 38646 | 23311 | 15335 | 38746 | 23330 | 15416 |
Лебединський | 20237 | – | 20237 | 20287 | – | 20287 |
Липоводолинський | 19188 | 5164 | 14024 | 19237 | 5172 | 14065 |
Недригайлівський | 24815 | 8636 | 16179 | 24866 | 8652 | 16214 |
Охтирський | 26428 | 2435 | 23993 | 26466 | 2435 | 24031 |
Путивльський | 28092 | 15908 | 12184 | 28142 | 15930 | 12212 |
Роменський | 33725 | – | 33725 | 33808 | – | 33808 |
Середино-Будський | 16767 | 9020 | 7747 | 16814 | 9024 | 7790 |
Сумський | 62565 | 10815 | 51750 | 62559 | 10822 | 51737 |
Тростянецький | 35774 | 21008 | 14766 | 35866 | 21043 | 14823 |
Шосткинський | 21030 | 7150 | 13880 | 21072 | 7162 | 13910 |
Ямпільський | 24325 | 16366 | 7959 | 24388 | 16404 | 7984 |
Природний рух населення у січні–квітні 2015 року
1. Кількість живонароджених і померлих
Кількість живонароджених | Кількість померлих | Природний приріст, | Кількість померлих дітей | |
Сумська область | 3161 | 6794 | –3633 | 30 |
у т.ч. | ||||
Суми (міськрада) | 890 | 1241 | –351 | 10 |
Глухів (міськрада) | 98 | 130 | –32 | 1 |
Конотоп (міськрада) | 213 | 409 | –196 | 1 |
Лебедин (міськрада) | 87 | 164 | –77 | 1 |
Охтирка (міськрада) | 126 | 251 | –125 | 1 |
Ромни (міськрада) | 129 | 232 | –103 | 2 |
м.Шостка | 180 | 369 | –189 | – |
райони | ||||
Білопільський | 131 | 375 | –244 | 2 |
Буринський | 57 | 244 | –187 | 1 |
Великописарівський | 52 | 163 | –111 | – |
Глухівський | 59 | 202 | –143 | – |
Конотопський | 88 | 266 | –178 | – |
Краснопільський | 91 | 166 | –75 | 1 |
Кролевецький | 87 | 283 | –196 | 1 |
Лебединський | 66 | 175 | –109 | – |
Липоводолинський | 50 | 146 | –96 | – |
Недригайлівський | 63 | 188 | –125 | 1 |
Охтирський | 60 | 188 | –128 | 2 |
Путивльський | 85 | 168 | –83 | – |
Роменський | 114 | 258 | –144 | – |
Середино-Будський | 40 | 133 | –93 | – |
Сумський | 162 | 389 | –227 | 2 |
Тростянецький | 121 | 257 | –136 | 2 |
Шосткинський | 49 | 177 | –128 | 2 |
Ямпільський | 63 | 220 | –157 | – |